Consulenza informatica in marketing web, networking e computer

Lista IP italiani

0 33.903

Può capitare di dover autorizzare o escludere da un sito web o da un software una certa lista di indirizzi IP per proteggere maggiormente il proprio server, qui riporto in elenco tutti gli indirizzi IP assegnati in Italia con relativa data di assegnazione e società assegnataria.

IP dal all’IP n° IP Data Società che li gestisce
2.32.0.0 2.47.255.255 1048576 29/04/10 Vodafone Omnitel N.V.
2.112.0.0 2.119.255.255 524288 13/04/10 Telecom Italia S.p.a.
2.156.0.0 2.159.255.255 262144 08/11/10 H3G S.p.A.
2.192.0.0 2.199.255.255 524288 10/11/10 Telecom Italia Mobile
2.224.0.0 2.239.255.255 1048576 30/12/10 Fastweb SpA
5.2.0.0 5.2.15.255 4096 27/04/12 Linkem spa
5.11.96.0 5.11.127.255 8192 02/05/12 Postemobile S.p.A.
5.77.64.0 5.77.127.255 16384 13/06/12 Postemobile S.p.A.
5.84.0.0 5.87.255.255 262144 14/06/12 H3G S.p.A.
5.88.0.0 5.95.255.255 524288 19/06/12 Vodafone Omnitel N.V.
5.96.0.0 5.99.255.255 262144 20/06/12 Telecom Italia S.p.a.
5.102.0.0 5.102.31.255 8192 26/06/12 Linkem spa
5.133.48.0 5.133.63.255 4096 05/07/12 Wave-Max S.r.L.
5.144.160.0 5.144.175.255 4096 12/07/12 SEEWEB s.r.l.
5.150.128.0 5.150.143.255 4096 17/07/12 KPNQWest Italia S.p.a.
5.152.128.0 5.152.159.255 8192 18/07/12 alternatYva S.r.l.
5.157.96.0 5.157.127.255 8192 25/07/12 NGI SpA
5.158.64.0 5.158.79.255 4096 25/07/12 Orakom S.r.l.
5.168.0.0 5.171.255.255 262144 26/07/12 Telecom Italia Mobile
5.172.64.0 5.172.127.255 16384 30/07/12 Digitel Italia SpA
5.175.64.0 5.175.79.255 4096 02/08/12 SKYLOGIC S.P.A.
5.179.128.0 5.179.191.255 16384 07/08/12 Postemobile S.p.A.
5.198.224.0 5.198.239.255 4096 28/08/12 ISI Line srl
5.249.128.0 5.249.159.255 8192 13/09/12 Aruba S.p.A.
31.3.160.0 31.3.191.255 8192 08/04/11 Cesena Net srl
31.7.144.0 31.7.159.255 4096 13/04/11 RP ENGINEERING SAS DI ROMANO ALESSANDRO & C.S.A.S.
31.26.0.0 31.27.255.255 131072 09/03/11 Vodafone Omnitel N.V.
31.44.16.0 31.44.31.255 4096 23/02/11 Level7 s.r.l.
31.44.112.0 31.44.127.255 4096 28/02/11 Ambrogio s.r.l.
31.44.160.0 31.44.175.255 4096 03/03/11 Mnet srl
31.156.0.0 31.159.255.255 262144 09/03/11 Vodafone Omnitel N.V.
31.188.0.0 31.191.255.255 262144 24/03/11 H3G S.p.A.
31.193.16.0 31.193.31.255 4096 21/04/11 TIME-NET S.R.L.
31.194.0.0 31.195.255.255 131072 21/04/11 Telecom Italia S.p.a.
31.196.0.0 31.199.255.255 262144 21/04/11 Telecom Italia S.p.a.
31.207.96.0 31.207.127.255 8192 02/05/11 Azienda Pubbliservizi Brunico
31.216.240.0 31.216.255.255 4096 10/05/11 Asco TLC S.p.A.
31.223.240.0 31.223.255.255 4096 17/05/11 NordExt Srl
37.9.224.0 37.9.239.255 4096 15/12/11 SEEWEB s.r.l.
37.32.80.0 37.32.95.255 4096 03/01/12 Postemobile S.p.A.
37.77.112.0 37.77.127.255 4096 02/02/12 Linkem spa
37.77.208.0 37.77.223.255 4096 03/02/12 ASDASD srl a socio unico
37.99.224.0 37.99.255.255 8192 08/02/12 Irpinia Net-Com SRL
37.100.0.0 37.103.255.255 262144 01/02/12 H3G S.p.A.
37.116.0.0 37.119.255.255 262144 10/02/12 Vodafone Omnitel N.V.
37.159.0.0 37.159.255.255 65536 19/03/12 Vodafone Omnitel N.V.
37.176.0.0 37.183.255.255 524288 19/03/12 Vodafone Omnitel N.V.
37.203.224.0 37.203.239.255 4096 27/03/12 CONSORZIO ELETTRICO DI STORO, SOCIETA COOPERATIVA
37.205.128.0 37.205.255.255 32768 28/03/12 Telecom Italia S.p.a.
37.206.0.0 37.207.255.255 131072 28/03/12 Telecom Italia S.p.a.
37.226.0.0 37.227.255.255 131072 10/04/12 H3G S.p.A.
46.20.80.0 46.20.95.255 4096 23/09/10 DIALOGIC SRL
46.21.16.0 46.21.31.255 4096 25/10/10 Internet one SRL
46.21.176.0 46.21.191.255 4096 10/11/10 Planetel Srl
46.23.192.0 46.23.207.255 4096 10/12/10 Wispone S.R.L.
46.37.0.0 46.37.31.255 8192 03/11/10 Aruba S.p.A.
46.37.224.0 46.37.255.255 8192 19/11/10 TopneT Telecomunicazioni s.r.l.
46.40.128.0 46.40.191.255 16384 08/07/10 E4A s.r.l.
46.44.192.0 46.44.255.255 16384 01/09/10 Welcome Italia S.p.A
46.141.0.0 46.141.255.255 65536 22/11/10 Wolnext srl
46.228.240.0 46.228.255.255 4096 09/02/11 MC-LINK SPA
46.229.80.0 46.229.95.255 4096 14/02/11 Telemar s.p.a.
46.233.128.0 46.233.191.255 16384 24/02/11 AEMNet S.p.A.
46.234.192.0 46.234.223.255 8192 16/02/11 TELEimpianti di Spiller
46.234.224.0 46.234.255.255 8192 17/02/11 Brennercom S.p.A.
46.252.144.0 46.252.159.255 4096 22/12/10 SUPERNOVA S.R.L.
62.10.0.0 62.11.255.255 131072 10/08/99 Tiscali Italia S.P.A.
62.13.160.0 62.13.191.255 8192 17/01/02 H3G S.p.A.
62.18.0.0 62.19.255.255 131072 10/11/11 Telecom Italia Mobile
62.48.32.0 62.48.63.255 8192 15/05/00 Brain Technology S.p.A
62.77.32.0 62.77.63.255 8192 23/10/02 Telecom Italia S.p.A.
62.85.160.0 62.85.191.255 8192 04/02/02 Aconet Srl
62.85.192.0 62.85.255.255 16384 28/09/06 BT Italia S.p.A.
62.86.0.0 62.86.255.255 65536 27/07/00 Telecom Italia S.p.a.
62.94.0.0 62.94.255.255 65536 10/08/00 Clouditalia Communications S.p.A.
62.97.0.0 62.97.31.255 8192 10/07/00 SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI BP S.P.A.
62.97.32.0 62.97.63.255 8192 27/11/02 INTRED S.P.A.
62.98.0.0 62.98.255.255 65536 23/08/00 WIND Telecomunicazioni S.p.A.
62.100.64.0 62.100.95.255 8192 23/06/00 TERRALINK S.R.L.
62.101.0.0 62.101.31.255 8192 10/07/00 Informatica Alto Adige Spa
62.101.64.0 62.101.127.255 16384 19/07/01 Fastweb SpA
62.108.224.0 62.108.255.255 8192 05/12/02 ZUCCHETTI SPA
62.110.0.0 62.110.255.255 65536 04/09/00 Telecom Italia S.p.a.
62.123.0.0 62.123.255.255 65536 10/11/00 BT Italia S.p.A.
62.128.64.0 62.128.95.255 8192 16/06/00 Banca di Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A.
62.133.32.0 62.133.63.255 8192 21/02/03 Sabre Italia
62.149.128.0 62.149.159.255 8192 01/01/00 Aruba S.p.A.
62.149.160.0 62.149.191.255 8192 27/04/01 Aruba S.p.A.
62.149.192.0 62.149.255.255 16384 27/04/01 Aruba S.p.A.
62.152.96.0 62.152.127.255 8192 20/09/01
62.169.32.0 62.169.63.255 8192 07/03/03 Phoenix Informatica SRL
62.173.160.0 62.173.191.255 8192 12/03/02 KPNQWest Italia S.p.a.
62.177.0.0 62.177.31.255 8192 17/07/00 SIR s.r.l. – Soluzioni In Rete
62.196.0.0 62.196.255.255 65536 08/10/97 Infracom Italia S.p.A.
62.205.0.0 62.205.31.255 8192 03/03/08 Dev Italia srl
62.211.0.0 62.211.255.255 65536 30/11/00 Telecom Italia Net
62.212.0.0 62.212.31.255 8192 24/10/97 ULI
62.220.64.0 62.220.95.255 8192 22/06/00 K.J.W.S. S.r.l.
62.221.160.0 62.221.191.255 8192 22/04/02 Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.
62.241.0.0 62.241.31.255 8192 20/07/00 Postecom S.p.a.
62.249.32.0 62.249.63.255 8192 28/05/03 Banca Mediolanum S.p.A.
77.39.128.0 77.39.255.255 32768 28/03/07 OKCom S.p.A.
77.42.0.0 77.42.127.255 32768 04/12/06 E4A s.r.l.
77.43.0.0 77.43.127.255 32768 07/12/06 MC-LINK SPA
77.89.0.0 77.89.63.255 16384 21/03/07 Acantho S.p.a
77.93.224.0 77.93.255.255 8192 24/05/07 KPNQWest Italia S.p.a.
77.94.64.0 77.94.95.255 8192 29/05/07 Infracom Italia S.p.A.
77.108.0.0 77.108.63.255 16384 16/01/07 BBBell s.r.l.
77.220.64.0 77.220.95.255 8192 20/03/07 Internet one SRL
77.223.0.0 77.223.31.255 8192 19/04/07 Ekados Srl
77.238.0.0 77.238.31.255 8192 08/02/07 Telecom Italia S.p.A.
77.239.128.0 77.239.159.255 8192 09/03/07 TWT S.p.A.
77.240.224.0 77.240.239.255 4096 24/01/07 TEANET SRL
77.241.0.0 77.241.15.255 4096 26/01/07 Mnet srl
77.241.208.0 77.241.223.255 4096 14/02/07 T-Systems Italia Spa
77.242.32.0 77.242.47.255 4096 23/02/07 AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
77.242.128.0 77.242.143.255 4096 01/03/07 HAL Service srl
77.242.176.0 77.242.191.255 4096 01/03/07 ENER.BIT s.r.l.
77.244.80.0 77.244.95.255 4096 23/03/07 Sicurglobal S.p.A.
77.244.176.0 77.244.191.255 4096 04/04/07 Planetel Srl
77.246.0.0 77.246.15.255 4096 07/05/07 Infracom Italia S.p.A.
78.4.0.0 78.7.255.255 262144 20/02/07 BT Italia S.p.A.
78.12.0.0 78.15.255.255 262144 19/03/07 Tiscali Italia S.P.A.
78.26.64.0 78.26.127.255 16384 03/09/07 ASDASD srl a socio unico
78.110.176.0 78.110.191.255 4096 15/08/07 New Media
78.134.0.0 78.134.127.255 32768 12/06/07 NGI SpA
78.152.96.0 78.152.127.255 8192 13/06/07 Welcome Italia S.p.A
79.0.0.0 79.63.255.255 4194304 21/02/07 Telecom Italia Net
79.135.32.0 79.135.63.255 8192 30/10/07 Welcome Italia S.p.A
79.137.0.0 79.137.127.255 32768 18/10/07 E4A s.r.l.
79.140.80.0 79.140.95.255 4096 05/10/07 TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
79.141.176.0 79.141.191.255 4096 23/10/07 Banca popolare dell Emilia Romagna Societa cooperativa
79.143.112.0 79.143.127.255 4096 23/11/07 Spin s.r.l.
80.16.0.0 80.23.255.255 524288 12/06/01 Telecom Italia S.p.a.
80.64.112.0 80.64.127.255 4096 12/02/04 Camera dei deputati
80.65.144.0 80.65.159.255 4096 14/04/04 RINO CIOTTA (P.E.)
80.66.208.0 80.66.223.255 4096 15/06/04 Abilene Net Solutions S.r.l.
80.67.112.0 80.67.127.255 4096 14/07/04 cwnet s.r.l.
80.68.144.0 80.68.159.255 4096 14/09/04 Karupa s.p.a.
80.68.176.0 80.68.191.255 4096 04/10/04 Mnet srl
80.68.192.0 80.68.207.255 4096 25/05/01 “EUR TEL – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA”
80.70.112.0 80.70.127.255 4096 21/12/04 Lynk srl
80.71.224.0 80.71.239.255 4096 07/06/01 Your Voice S.p.A.
80.72.160.0 80.72.175.255 4096 12/06/01 Alitalia Servizi S.p.A.
80.73.224.0 80.73.239.255 4096 18/06/01 Betam.it SNC di Leoni marco e Zibelli Maurizio
80.74.176.0 80.74.191.255 4096 08/04/03 Infracom Italia S.p.A.
80.76.16.0 80.76.31.255 4096 18/02/05 Archimedia SRL
80.76.64.0 80.76.79.255 4096 25/06/01 ICTeam S.p.A.
80.76.80.0 80.76.95.255 4096 21/02/05 Interactive Network srl
80.79.48.0 80.79.63.255 4096 17/03/05 E4A s.r.l.
80.82.0.0 80.82.15.255 4096 24/07/01 InfoCamere SCpA
80.83.160.0 80.83.175.255 4096 02/08/01 MEDIA.IT s.r.l
80.84.96.0 80.84.111.255 4096 10/08/01 UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.
80.86.16.0 80.86.31.255 4096 09/05/05 Netdish Spa
80.86.48.0 80.86.63.255 4096 10/05/05 Ampersand Srl
80.86.144.0 80.86.159.255 4096 11/05/05 Asco TLC S.p.A.
80.88.80.0 80.88.95.255 4096 26/05/05 Widestore s.r.l.
80.88.160.0 80.88.175.255 4096 28/08/01 TEANET SRL
80.91.48.0 80.91.63.255 4096 08/06/05 Sfera Networks s.r.l.
80.93.64.0 80.93.79.255 4096 25/09/01 Seat Pagine Gialle S.p.A.
80.93.128.0 80.93.143.255 4096 26/09/01 Welcome Italia S.p.A
80.94.112.0 80.94.127.255 4096 02/08/05 Reti Telematiche Italiane S.p.A. (Retelit S.p.A.)
80.104.0.0 80.105.255.255 131072 17/07/01 Telecom Italia Wireline Services
80.116.0.0 80.117.255.255 131072 06/08/01 Telecom Italia Net
80.180.0.0 80.183.255.255 262144 26/09/02 Telecom Italia Net
80.204.0.0 80.207.255.255 262144 12/12/01 Telecom Italia S.p.A.
80.241.160.0 80.241.175.255 4096 22/10/01 Tiscali Italia S.P.A.
80.241.224.0 80.241.239.255 4096 23/10/01 Telecom Italia S.p.A.
80.244.112.0 80.244.127.255 4096 26/09/05 Planetel Srl
80.247.64.0 80.247.79.255 4096 12/11/01 LEVEL IP ITALIA S.R.L.
80.249.32.0 80.249.47.255 4096 15/01/09 cwnet s.r.l.
80.252.192.0 80.252.207.255 4096 11/12/01 Credito Emiliano S.p.A.
80.252.224.0 80.252.239.255 4096 11/12/01 EASYNET SrL
80.253.32.0 80.253.47.255 4096 11/12/01 PAth.Net S.p.A.
80.254.192.0 80.254.207.255 4096 19/12/01 IW Bank S.p.A
81.21.16.0 81.21.31.255 4096 06/12/10 TWT S.p.A.
81.23.80.0 81.23.95.255 4096 14/02/06 DATASIEL Sistemi e tecnologie di informatica S.p.a.
81.24.224.0 81.24.239.255 4096 19/03/02 Ifinet Srl
81.25.96.0 81.25.111.255 4096 22/03/02 Mediarama S.r.l.
81.27.128.0 81.27.143.255 4096 12/04/02 ePress Information Services s.r.l.
81.27.176.0 81.27.191.255 4096 13/03/06 Infracom Italia S.p.A.
81.29.176.0 81.29.191.255 4096 28/03/06 OKCom S.p.A.
81.29.192.0 81.29.207.255 4096 07/05/02
81.29.208.0 81.29.223.255 4096 09/02/06
81.29.224.0 81.29.239.255 4096 07/05/02 OKCom S.p.A.
81.30.0.0 81.30.15.255 4096 08/05/02 ICA-NET SRL
81.30.16.0 81.30.31.255 4096 30/03/06 Comeser Srl
81.31.144.0 81.31.159.255 4096 11/04/06 COLT Engine S.r.l.
81.72.0.0 81.75.255.255 262144 18/01/02 Telecom Italia Wireline Services
81.81.0.0 81.81.255.255 65536 10/04/02 WIND Telecomunicazioni S.p.A.
81.88.48.0 81.88.63.255 4096 10/04/06 REGISTER.IT SPA
81.88.224.0 81.88.239.255 4096 20/06/02 AEMCOM SPA
81.88.240.0 81.88.255.255 4096 30/08/05 AEMCOM SPA
81.92.32.0 81.92.47.255 4096 26/07/02 Clouditalia Communications S.p.A.
81.93.32.0 81.93.47.255 4096 17/06/09 Comeser Srl
81.112.0.0 81.127.255.255 1048576 08/07/02 Telecom Italia S.p.A.
81.174.0.0 81.174.63.255 16384 25/02/03 NGI SpA
81.174.64.0 81.174.127.255 16384 25/02/03 BT Italia S.p.A.
81.200.128.0 81.200.143.255 4096 01/10/02 PROTEC di Rinaldo Silvano & C. Snc
81.200.224.0 81.200.239.255 4096 07/10/02 Nuovo Pignone S.p.A
81.201.0.0 81.201.15.255 4096 07/10/02 Albedo S.r.l.
81.208.0.0 81.208.127.255 32768 01/10/02 Fastweb SpA
82.48.0.0 82.63.255.255 1048576 07/08/03 Telecom Italia Net
82.84.0.0 82.85.255.255 131072 22/05/03 Tiscali Italia S.P.A.
82.88.0.0 82.91.255.255 262144 07/05/03 Telecom Italia Wireline Services
82.104.0.0 82.107.255.255 262144 22/10/03 Telecom Italia Wireline Services
82.112.192.0 82.112.223.255 8192 10/12/03
82.113.192.0 82.113.223.255 8192 16/12/03 TWT S.p.A.
82.115.160.0 82.115.191.255 8192 16/01/04 SELENE SPA
82.119.32.0 82.119.63.255 8192 16/02/04 SEAC S.p.A.
82.119.192.0 82.119.223.255 8192 17/02/04 Intereasy Italy SPA
82.143.0.0 82.143.63.255 16384 11/09/03 TopneT Telecomunicazioni s.r.l.
82.145.96.0 82.145.127.255 8192 10/06/03 RMnet S.R.L.
82.145.160.0 82.145.191.255 8192 16/06/03 NEXIN TECHNOLOGIES S.P.A.
82.149.32.0 82.149.63.255 8192 03/08/11 Lombardia Informatica S.p.A.
82.184.0.0 82.191.255.255 524288 16/09/03 Telecom Italia S.p.a.
82.193.0.0 82.193.31.255 8192 01/10/03 Infracom Italia S.p.A.
82.193.32.0 82.193.63.255 8192 11/05/07 InAsset S.r.l.
82.213.64.0 82.213.127.255 16384 22/10/03 ENIATEL S.p.A.
82.215.128.0 82.215.191.255 16384 21/11/03 Uno Communications SpA
83.103.0.0 83.103.127.255 32768 08/03/04 Fastweb SpA
83.139.192.0 83.139.255.255 16384 07/09/04 AGACTEL S.p.a.
83.147.64.0 83.147.127.255 16384 18/02/04 Flynet S.p.a.
83.149.128.0 83.149.191.255 16384 15/03/04 ESTRACOM SPA
83.175.0.0 83.175.63.255 16384 27/05/04 Telecom Italia S.p.a.
83.211.0.0 83.211.255.255 65536 11/03/04 Clouditalia Communications S.p.A.
83.216.160.0 83.216.191.255 8192 26/02/04 Acantho S.p.a
83.220.0.0 83.220.31.255 8192 29/03/04 Burgo Group S.p.A
83.221.96.0 83.221.127.255 8192 13/04/04 Telecom Italia S.p.A.
83.224.0.0 83.225.255.255 131072 05/02/04 Vodafone Omnitel N.V.
84.17.32.0 84.17.63.255 8192 23/07/04 Publicom S.r.l.
84.18.128.0 84.18.159.255 8192 12/08/04 Brennercom S.p.A.
84.33.0.0 84.33.255.255 65536 19/08/04 incubatec GmbH – Srl
84.38.48.0 84.38.63.255 4096 18/04/06
84.220.0.0 84.223.255.255 262144 02/06/04 Tiscali Italia S.P.A.
84.240.128.0 84.240.191.255 16384 03/06/04 CSI Piemonte
84.247.192.0 84.247.255.255 16384 13/10/04 Qnet Srl
84.253.128.0 84.253.191.255 16384 20/09/04 MC-LINK SPA
84.254.128.0 84.254.191.255 16384 06/10/04 SKYLOGIC S.P.A.
85.18.0.0 85.18.255.255 65536 14/03/05 Fastweb SpA
85.20.0.0 85.20.255.255 65536 17/03/05 BT Italia S.p.A.
85.32.0.0 85.47.255.255 1048576 10/08/04 Telecom Italia S.p.a.
85.88.192.0 85.88.223.255 8192 29/10/04 Linea Com Srl
85.89.128.0 85.89.159.255 8192 03/11/04 Inrete s.r.l
85.94.192.0 85.94.223.255 8192 04/01/05 SEEWEB s.r.l.
85.116.128.0 85.116.159.255 8192 11/03/05 OKCom S.p.A.
85.116.224.0 85.116.255.255 8192 16/03/05 Inrete s.r.l
85.235.128.0 85.235.159.255 8192 11/05/05 Widestore s.r.l.
85.239.160.0 85.239.191.255 8192 20/06/05 IFOM Fondazione
86.109.128.0 86.109.159.255 8192 06/07/05 Regione Toscana
86.110.128.0 86.110.159.255 8192 19/07/05 Acantho S.p.a
87.0.0.0 87.31.255.255 2097152 13/07/05 Telecom Italia Net
87.238.0.0 87.238.31.255 8192 28/11/05 cwnet s.r.l.
87.241.0.0 87.241.63.255 16384 04/07/05
87.248.32.0 87.248.63.255 8192 10/08/05 ENTER S.r.l.
87.250.64.0 87.250.95.255 8192 06/09/05 Comune di Novara
87.253.96.0 87.253.127.255 8192 05/10/05 People & Communication S.R.L.
88.32.0.0 88.63.255.255 2097152 30/09/05 Telecom Italia S.p.a.
88.80.64.0 88.80.95.255 8192 25/11/05 EBIT srl
88.81.160.0 88.81.191.255 8192 13/12/05 Intereasy Italy SPA
88.86.160.0 88.86.191.255 8192 15/02/06 Infracom Italia S.p.A.
88.87.96.0 88.87.127.255 8192 23/02/06 BBBell s.r.l.
88.149.128.0 88.149.255.255 32768 20/01/06 NGI SpA
88.202.0.0 88.202.127.255 32768 14/11/05 SKYLOGIC S.P.A.
88.213.128.0 88.213.191.255 16384 04/01/06 E4A s.r.l.
89.17.160.0 89.17.191.255 8192 25/07/06 Regione Veneto
89.21.192.0 89.21.223.255 8192 12/05/10 Convergenze S.p.A.
89.96.0.0 89.97.255.255 131072 13/02/06 Fastweb SpA
89.105.64.0 89.105.95.255 8192 15/03/06 Lucense scpa
89.118.0.0 89.119.255.255 131072 03/05/06 BT Italia S.p.A.
89.148.128.0 89.148.191.255 16384 15/02/06 OKCom S.p.A.
89.150.32.0 89.150.63.255 8192 10/03/10 wavetech srl
89.184.96.0 89.184.127.255 8192 30/03/06 AEMNet S.p.A.
89.186.64.0 89.186.95.255 8192 18/04/06 KPNQWest Italia S.p.a.
89.188.128.0 89.188.159.255 8192 10/05/06 Televideocom Srl
89.189.32.0 89.189.63.255 8192 23/05/06 Spin s.r.l.
89.190.160.0 89.190.191.255 8192 09/06/06 Brennercom S.p.A.
89.221.32.0 89.221.47.255 4096 22/09/06 TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
89.221.128.0 89.221.143.255 4096 04/10/06 Comifar Service s.p.a
89.221.144.0 89.221.159.255 4096 06/10/06 Consiglio Nazionale delle Ricerche
89.251.176.0 89.251.191.255 4096 15/09/06 Logos Technologies S.r.l.
90.147.0.0 90.147.255.255 65536 05/12/06 GARR Italian Research and Academic Network
91.80.0.0 91.81.255.255 131072 25/07/06 Vodafone Omnitel N.V.
91.143.192.0 91.143.207.255 4096 06/11/06 Welcome Italia S.p.A
91.187.192.0 91.187.223.255 8192 29/11/06 INTRED S.P.A.
91.188.0.0 91.188.31.255 8192 01/12/06 Telespazio S.p.A.
91.252.0.0 91.255.255.255 262144 14/09/12 H3G S.p.A.
92.39.144.0 92.39.159.255 4096 28/02/08 Alena Net SRL
92.60.64.0 92.60.79.255 4096 30/11/07 NEWMEDIALABS SRL
92.62.80.0 92.62.95.255 4096 22/01/08 TEANET SRL
92.63.224.0 92.63.239.255 4096 18/02/08 Reti unite Srl
92.243.128.0 92.243.159.255 8192 29/01/08 Raising Unified Network AG S.p.A.
92.245.160.0 92.245.191.255 8192 18/02/08 Spin s.r.l.
92.246.32.0 92.246.63.255 8192 16/04/08 Generali Business Solutions S.C.P.A.
92.246.96.0 92.246.127.255 8192 21/04/08 Reti unite Srl
93.32.0.0 93.63.255.255 2097152 25/02/08 Fastweb SpA
93.64.0.0 93.71.255.255 524288 17/03/08 Vodafone Omnitel N.V.
93.88.32.0 93.88.47.255 4096 12/03/08 Comeser Srl
93.88.96.0 93.88.111.255 4096 18/03/08 Convergenze S.p.A.
93.88.112.0 93.88.127.255 4096 18/03/08 People & Communication S.R.L.
93.89.48.0 93.89.63.255 4096 01/04/08 Brennercom S.p.A.
93.91.128.0 93.91.143.255 4096 14/05/08 Mnet srl
93.101.0.0 93.101.255.255 65536 05/03/08 Lottomatica S.p.A.
93.144.0.0 93.151.255.255 524288 11/04/08 Vodafone Omnitel N.V.
93.179.128.0 93.179.191.255 16384 11/04/08 Vodafone Omnitel N.V.
93.185.112.0 93.185.127.255 4096 06/06/08 NTRNET SRL
93.186.80.0 93.186.95.255 4096 23/06/08 Ruzzo Reti S.p.a.
93.186.128.0 93.186.143.255 4096 27/06/08 TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
93.186.240.0 93.186.255.255 4096 16/07/08 9Net S.r.l.
94.32.0.0 94.39.255.255 524288 14/05/08 Tiscali Italia S.P.A.
94.47.0.0 94.47.255.255 65536 04/06/08 E4A s.r.l.
94.73.64.0 94.73.127.255 16384 08/07/08 ASDASD srl a socio unico
94.74.0.0 94.74.63.255 16384 11/07/08 AEMNet S.p.A.
94.80.0.0 94.95.255.255 1048576 05/06/08 Telecom Italia S.p.a.
94.100.32.0 94.100.47.255 4096 09/07/08 LAN SERVICE s.r.l.
94.101.48.0 94.101.63.255 4096 11/08/08 Convergenze S.p.A.
94.102.128.0 94.102.143.255 4096 05/09/08 Planetel Srl
94.138.32.0 94.138.63.255 8192 05/09/08 Infracom Italia S.p.A.
94.138.160.0 94.138.191.255 8192 07/10/08 Welcome Italia S.p.A
94.141.0.0 94.141.31.255 8192 04/12/08 KPNQWest Italia S.p.a.
94.160.0.0 94.167.255.255 524288 07/08/08 H3G S.p.A.
94.185.96.0 94.185.127.255 8192 15/09/11 Ipkom Srl
95.74.0.0 95.75.255.255 131072 28/11/08 Telecom Italia Mobile
95.110.128.0 95.110.255.255 32768 18/12/08 Aruba S.p.A.
95.140.128.0 95.140.143.255 4096 06/03/09 CSP s.c. a r.l.
95.141.32.0 95.141.47.255 4096 29/05/09 Seflow S.N.C. Di Marco Brame’ & C.
95.142.176.0 95.142.191.255 4096 04/08/09 TWT S.p.A.
95.142.208.0 95.142.223.255 4096 07/08/09 BRAIES S.R.L.
95.143.96.0 95.143.111.255 4096 24/08/09 SPAL s.r.l.
95.169.64.0 95.169.95.255 8192 20/01/09 HelloTel Telecomunicazioni srl
95.171.32.0 95.171.63.255 8192 23/02/09 Brennercom S.p.A.
95.174.0.0 95.174.31.255 8192 18/03/09 SEEWEB s.r.l.
95.210.0.0 95.210.255.255 65536 03/02/09 SKYLOGIC S.P.A.
95.224.0.0 95.255.255.255 2097152 15/01/09 Telecom Italia Wireline Services
109.52.0.0 109.55.255.255 262144 22/10/09 Telecom Italia Mobile
109.73.80.0 109.73.95.255 4096 08/10/09 ICT Valle Umbra s.r.l.
109.73.176.0 109.73.191.255 4096 13/10/09 E.crom sas di Freda Tommaso e Ferrero Leonardo
109.75.112.0 109.75.127.255 4096 19/11/09 People & Communication S.R.L.
109.104.240.0 109.104.255.255 4096 08/09/09 Horizon Srl
109.112.0.0 109.119.255.255 524288 12/06/09 Vodafone Omnitel N.V.
109.168.0.0 109.168.127.255 32768 02/11/09 KPNQWest Italia S.p.a.
109.236.0.0 109.236.15.255 4096 27/11/09 NICE S.r.l.
109.236.16.0 109.236.31.255 4096 30/11/09 Linkem spa
109.237.160.0 109.237.175.255 4096 15/01/10 Wolnext srl
109.238.16.0 109.238.31.255 4096 20/01/10 Digitel Italia SpA
109.238.112.0 109.238.127.255 4096 22/01/10 Cesena Net srl
109.239.240.0 109.239.255.255 4096 18/02/10 2Bite s.r.l.
128.45.0.0 128.45.255.255 65536 06/10/11 H3G S.p.A.
128.65.112.0 128.65.127.255 4096 06/10/11 KPNQWest Italia S.p.a.
128.66.0.0 128.67.255.255 131072 06/10/11 H3G S.p.A.
130.0.128.0 130.0.191.255 16384 14/10/11 Vodafone Omnitel N.V.
130.25.0.0 130.25.255.255 65536 14/10/11 Vodafone Omnitel N.V.
130.136.0.0 130.136.255.255 65536 15/08/88
130.186.0.0 130.186.255.255 65536 14/09/88
130.192.0.0 130.192.255.255 65536 17/03/88
130.251.0.0 130.251.255.255 65536 27/10/88
131.1.0.0 131.1.255.255 65536 19/08/88
131.114.0.0 131.114.255.255 65536 15/11/88
131.154.0.0 131.154.255.255 65536 29/11/88
131.175.0.0 131.175.255.255 65536 19/12/88
134.90.224.0 134.90.255.255 8192 08/11/11 Irpinia Net-Com SRL
134.255.160.0 134.255.175.255 4096 08/11/11 Wave-Max S.r.L.
137.204.0.0 137.204.255.255 65536 03/01/90
138.41.0.0 138.41.255.255 65536 31/01/90
138.66.0.0 138.66.255.255 65536 07/02/90
138.70.0.0 138.70.255.255 65536 02/03/90
138.132.0.0 138.132.255.255 65536 21/05/90
139.128.0.0 139.128.255.255 65536 16/03/90
140.105.0.0 140.105.255.255 65536 19/04/90
140.164.0.0 140.164.255.255 65536 07/05/90
